单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 229.7 | 23.15% | 1.35 | -12.51% |
| 天津市 | 122.07 | 24.29% | 3.42 | -16.28% |
| 河北省 | 97.66 | 34.18% | 15.33 | -7.98% |
| 山西省 | 31.08 | 17.15% | 0.56 | -14.59% |
| 内蒙古自治区 | 60.66 | 24.02% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 125.2 | 24.15% | 0.79 | 122.85% |
| 吉林省 | 80.47 | 23.15% | 0.06 | -9.75% |
| 黑龙江省 | 113.76 | 1.91% | 5.4 | -22.26% |
| 上海市 | 174.65 | 15.92% | 2.27 | 138.45% |
| 江苏省 | 778.18 | 29.52% | 16.15 | 12.85% |
| 浙江省 | 152.9 | 17.23% | 10.6 | -4.81% |
| 安徽省 | 72.6 | 30.63% | 0.02 | -67.36% |
| 福建省 | 39.48 | 10.48% | 0.03 | -23.19% |
| 江西省 | 115.91 | 14.96% | 4.67 | 21.79% |
| 山东省 | 388.38 | 26.29% | 12.01 | 55.57% |
| 河南省 | 106.09 | 21.95% | 0.93 | -11.01% |
| 湖北省 | 137.23 | 51.02% | 7.16 | 83.17% |
| 湖南省 | 42.46 | 16.41% | 0.86 | 51.35% |
| 广东省 | 305.19 | 30.22% | 14.56 | 47.15% |
| 广西壮族自治区 | 17.19 | 30.72% | 0 | ---- |
| 海南省 | 53.35 | 11.54% | 0.02 | -19.00% |
| 重庆市 | 37.44 | 27.19% | 0.03 | 210.91% |
| 四川省 | 130.3 | 16.11% | 0.46 | 105.27% |
| 贵州省 | 14.22 | 71.74% | 0 | ---- |
| 云南省 | 29.74 | 21.51% | 2.53 | 53.81% |
| 陕西省 | 68.58 | 3.68% | 0.34 | -43.03% |
| 甘肃省 | 1.44 | 45.60% | 0 | ---- |
| 宁夏回族自治区 | 0.81 | 11.84% | 0 | ---- |
| 新疆维吾尔自治区 | 3.25 | 9.18% | 0.01 | 18.34% |





