单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 2.88 | -13.37% | 0.75 | -8.50% |
| 天津市 | 53.83 | 14.70% | 13.5 | 39.69% |
| 河北省 | 157.29 | 2.62% | 30.36 | -19.70% |
| 山西省 | 20.96 | 30.80% | 4.57 | 74.98% |
| 内蒙古自治区 | 52 | -19.55% | 6.9 | 55.95% |
| 辽宁省 | 77.1 | 6.35% | 10.31 | -5.12% |
| 吉林省 | 15.14 | 15.69% | 0.13 | -77.87% |
| 黑龙江省 | 7.73 | -14.10% | 0 | ---- |
| 上海市 | 60.93 | 3.75% | 15.13 | 20.84% |
| 江苏省 | 342.96 | 26.41% | 49.81 | 7.62% |
| 浙江省 | 336.22 | 14.52% | 146.96 | 7.38% |
| 安徽省 | 42.31 | 29.98% | 5.97 | 25.98% |
| 福建省 | 14.98 | -0.06% | 3.31 | -28.57% |
| 江西省 | 70.96 | 24.21% | 6.07 | 20.48% |
| 山东省 | 423.74 | 10.71% | 54.88 | 6.15% |
| 河南省 | 195.37 | 17.41% | 9.53 | 23.34% |
| 湖北省 | 88.69 | 21.63% | 17.26 | 0.77% |
| 湖南省 | 100.21 | 16.99% | 1.9 | 34.99% |
| 广东省 | 45.32 | 13.89% | 9.03 | 8.63% |
| 广西壮族自治区 | 12.22 | 33.46% | 2.43 | 52.32% |
| 重庆市 | 33.73 | 16.38% | 8.46 | -9.43% |
| 四川省 | 69.91 | 13.72% | 7.28 | -22.23% |
| 云南省 | 3.88 | 11.52% | 0.51 | 162.33% |
| 陕西省 | 39.91 | 51.79% | 2.45 | 58.58% |
| 甘肃省 | 2.18 | -7.18% | 0 | ---- |
| 青海省 | 2.24 | 41.26% | 0 | ---- |
| 宁夏回族自治区 | 8.44 | -27.75% | 3.53 | -36.13% |





