单位:吨
| 地区名称 | 产品名称 | 12月产量 | 1-12月累计 | 累计增长率 |
| 总计 | 化学药品原药 | 223378.16 | 2035963.10 | 7.39% |
| 北京市 | 化学药品原药 | 86.45 | 691.65 | -19.03% |
| 天津市 | 化学药品原药 | 989.48 | 9184.36 | 37.17% |
| 河北省 | 化学药品原药 | 48846.65 | 431307.11 | -17.13% |
| 山西省 | 化学药品原药 | 1164.62 | 7689.81 | 79.80% |
| 内蒙古自治区 | 化学药品原药 | 13013.57 | 149161.17 | -7.67% |
| 辽宁省 | 化学药品原药 | 11306.18 | 124703.99 | 31.55% |
| 吉林省 | 化学药品原药 | 1629.45 | 22754.57 | -3.92% |
| 黑龙江省 | 化学药品原药 | 469.46 | 3574.53 | -10.99% |
| 上海市 | 化学药品原药 | 2265.32 | 20079.42 | 0.44% |
| 江苏省 | 化学药品原药 | 10684.56 | 81168.85 | 18.04% |
| 浙江省 | 化学药品原药 | 23757.09 | 208380.78 | 2.05% |
| 安徽省 | 化学药品原药 | 1890.85 | 16552.92 | 6.56% |
| 福建省 | 化学药品原药 | 749.93 | 7033.61 | 5.28% |
| 江西省 | 化学药品原药 | 2727.39 | 23627.50 | -2.07% |
| 山东省 | 化学药品原药 | 54401.51 | 427216.26 | 18.84% |
| 河南省 | 化学药品原药 | 10728.11 | 196188.29 | 75.30% |
| 湖北省 | 化学药品原药 | 15883.15 | 115115.85 | 41.39% |
| 湖南省 | 化学药品原药 | 12156.39 | 85665.64 | -12.42% |
| 广东省 | 化学药品原药 | 4654.27 | 39473.45 | 20.56% |
| 广西壮族自治区 | 化学药品原药 | 372.48 | 5051.95 | 59.78% |
| 重庆市 | 化学药品原药 | 737.47 | 5820.08 | -8.81% |
| 四川省 | 化学药品原药 | 2841.54 | 37747.35 | 22.54% |
| 贵州省 | 化学药品原药 | 3.44 | 18.97 | -82.50% |
| 云南省 | 化学药品原药 | 23.14 | 198.31 | -29.42% |
| 陕西省 | 化学药品原药 | 1130.54 | 9260.73 | 26.53% |
| 甘肃省 | 化学药品原药 | 341.84 | 2695.84 | -2.35% |
| 青海省 | 化学药品原药 | 82.50 | 491.31 | 29.51% |
| 宁夏回族自治区 | 化学药品原药 | 436.05 | 5085.16 | -10.86% |
| 新疆维吾尔自治区 | 化学药品原药 | 4.73 | 23.64 | 72.43% |





