单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 127.56 | 12.60% | 0 | ---- |
| 天津市 | 60.74 | 33.93% | 0 | ---- |
| 河北省 | 47.82 | 14.32% | 0 | ---- |
| 山西省 | 34.93 | 22.39% | 0 | ---- |
| 内蒙古自治区 | 57 | 10.73% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 42.5 | 12.35% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 42.91 | 24.43% | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 60.29 | 14.06% | 0 | ---- |
| 上海市 | 116.89 | -3.77% | 0 | ---- |
| 江苏省 | 214.49 | 29.60% | 13.53 | 108.91% |
| 浙江省 | 135.01 | 8.33% | 0 | ---- |
| 安徽省 | 53.47 | 17.47% | 0 | ---- |
| 福建省 | 87.91 | 22.27% | 0 | ---- |
| 江西省 | 26.86 | 22.44% | 0 | ---- |
| 山东省 | 135.15 | 17.39% | 0.11 | -93.91% |
| 河南省 | 109.54 | 22.26% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 56.78 | 15.12% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 60.21 | 18.54% | 0 | ---- |
| 广东省 | 404.69 | 22.34% | 24.8 | -0.01% |
| 广西壮族自治区 | 11.73 | 3.15% | 0 | ---- |
| 海南省 | 8.7 | 19.17% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 64.88 | 20.40% | 0 | ---- |
| 四川省 | 135.96 | 16.92% | 0 | ---- |
| 贵州省 | 19.75 | -2.48% | 0 | ---- |
| 云南省 | 23.42 | -0.34% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 45.18 | 26.28% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 13.85 | 29.59% | 0 | ---- |
| 宁夏回族自治区 | 10.06 | 46.11% | 0 | ---- |
| 新疆维吾尔自治区 | 15.63 | 53.90% | 0 | ---- |





