单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 1.53 | 8.90% | 0 | ---- |
| 天津市 | 0.96 | 129.89% | 0 | ---- |
| 河北省 | 40.75 | 32.37% | 0 | ---- |
| 山西省 | 4.5 | 137.07% | 0 | ---- |
| 内蒙古自治区 | 95.96 | -14.95% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 37.02 | 4.36% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 11.74 | -17.95% | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 28.88 | 140.26% | 0 | ---- |
| 上海市 | 1.9 | 13.01% | 0 | ---- |
| 江苏省 | 17.79 | 102.87% | 0 | ---- |
| 浙江省 | 2.32 | 19.12% | 0 | ---- |
| 安徽省 | 1.54 | 107.50% | 0 | ---- |
| 福建省 | 10.52 | 61.36% | 0 | ---- |
| 山东省 | 30.76 | 8.24% | 0 | ---- |
| 河南省 | 1.86 | 31.80% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 0.95 | 56.33% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 0.97 | 374.86% | 0 | ---- |
| 广东省 | 5.37 | 156.86% | 0 | ---- |
| 广西壮族自治区 | 0.87 | ---- | 0 | ---- |
| 海南省 | 0.51 | -4.67% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 0.34 | -29.40% | 0 | ---- |
| 云南省 | 8.48 | 116.91% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 0.31 | 41.62% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 28.06 | 4.52% | 0 | ---- |
| 宁夏回族自治区 | 5 | 18.81% | 0 | ---- |
| 新疆维吾尔自治区 | 15.21 | 56.22% | 0 | ---- |





